Rumah Sakit RS Tipe A, B, C, D di Bengkulu | Semua Kota dan Kabupaten | Alamat, Telepon dan Kepemilikannya.
Daftar Seluruh Rumah Sakit berbagai Tipe dari TIpe B, Tipe C dan Tipe D di Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, yang meliputi
Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur,Kabupaten Kepahiang, di Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Seluma
Di Provinsi Bengkulu Tidak memiliki Rumah Sakit/ RS Tipe A, namun memiliki 26 Rumah Sakit yang sudah terdaftar di kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang terbagi atas 2 RS Tipe B, 16 Tipe C dan 8 Tipe D.
Berikut rumah sakit tersebut dengan disertai data kontak yang meliputi data Alamat dan Nomer Telepon yang dapat dihubungi, serta status kepemilikan Rumah sakit tersebut.
Update Data: September 2024
Di Provinsi Bengkulu Tidak memiliki Rumah Sakit/ RS Tipe A, namun memiliki 26 Rumah Sakit yang sudah terdaftar di kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang terbagi atas 2 RS Tipe B, 16 Tipe C dan 8 Tipe D.
Berikut rumah sakit tersebut dengan disertai data kontak yang meliputi data Alamat dan Nomer Telepon yang dapat dihubungi, serta status kepemilikan Rumah sakit tersebut.
Daftar isi
Nama Rumah Sakit | Tipe | Kepemilikan | Telepon | Alamat |
---|---|---|---|---|
Kota Bengkulu | ||||
RS Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu | B | Pemprop | (0736)-52004 | Jl. Bayangkara Kel. Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu |
RS Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu | B | Pemprop | 0736-343339 | Jl. Bhakti Husada Lingkar Barat Bengkulu |
RS Umum Ummi Bengkulu | C | Swasta/Lainnya | (0736) 24832 | Jln. Hibrida Raya No. 01 RT 23 RW 08 |
RS Gading Medika | C | Swasta/Lainnya | (0736) 5500938 | Jl. Citandui No. 34 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka |
RS Rafflesia Bengkulu | C | Organisasi Sosial | 0736-21710 | Jln. Mahoni No.10 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Kode Pos 38227 |
RS Bhayangkara Jitra Kota Bengkulu | C | POLRI | 0736-21553 | Jl. Veteran No.2 Kelurahan Jitra Kota Bengkulu |
RS Umum Daerah Harapan dan Doa | C | Pemkot | (0736) 345100 | Jl. Let. Jend. Basuki Rahmad Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu |
RS Tiara Sella | C | Perusahaan | (0736) 20350 | Jl.S.Parman No.61 Kota Bengkulu |
RS Ibu dan Anak Tino Galo Kota Bengkulu | C | Pemkot | 0812-30146613 | Jl. Budi Utomo Kel. Beringin Raya |
RS Tk. IV Bengkulu | D | TNI AD | 0736-21048 | Jl. Zainul Arifin RT 05/01 Kel. Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Bengkulu |
. | ||||
Bengkulu Selatan | ||||
RS Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna | C | Pemkab | 0739-21118 | Jl. Raya Padang Panjang Manna Kabupaten Bengkulu Selatan |
RS As-syifa | D | Swasta/Lainnya | (0739) 21888 | Jl. Gerak Alam RT. 13 Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna |
. | ||||
Bengkulu Tengah | ||||
RS Umum Daerah Bengkulu Tengah | D | Pemkab | 0736-7342598 | Jl. Raya Bengkulu - Kepahiang Km.27,5 Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu 38385 |
. | ||||
Bengkulu Utara | ||||
RS Umum Daerah Arga Makmur | C | Pemkab | 0737-521118 | Jl. Siti Khadijah No. 08 Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara |
RS Umum Daerah Lagita | D | Pemkab | 0823-76881718 | Jl. Pusat KTM Lagita Desa Urai Kecamatan Ketahun Kab Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu |
RS Bergerak Enggano | D | Pemkab | 0812-31532780 | Jl. Raya Malakoni KM 3 Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara |
Charitas Hospital Arga Makmur | D | Organisasi Katholik | 0737-522300 | Jl. Ir. Soekarno No.12 Rama Agung Arga Makmur, Bengkulu Utara |
. | ||||
Kaur | ||||
RS Umum Daerah Kaur | C | Pemkab | 0853-67267399 | Jl. Lintas Barat Sumatera, Cahaya Bathin, Kec. Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu |
. | ||||
Kepahiang | ||||
RS Umum Daerah Kepahiang | C | Pemkab | 0732-391425 | Jl. Lintas Kepahiang-Bengkulu KM 03 Desa Tebat Monok Kepahiang |
. | ||||
Lebong | ||||
RS Umum Daerah Lebong | C | Pemkab | 0852-23232367 | Jln. Muara Aman - Curup, Desa Muning Agung , Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong , Provinsi Bengkulu |
. | ||||
Muko Muko | ||||
RS Ibu dan Anak AL-Barra | C | Swasta/Lainnya | 0852 7903 1935 | Jl. Pulai Berantai Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko |
RS Umum Daerah Mukomuko | C | Pemkab | (0737) 52343466 | Jl. Danau Nibung Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu |
. | ||||
Rejang Lebong | ||||
RS Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong | C | Pemkab | 0821-24883399 | Jalan Jalur Dua Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Kode Pos 39371 |
RS An-Nissa | D | Swasta/Lainnya | 0732 3345118 | Jl. Lintas Curup-Lubuk Linggau, Kelurahan Simpang Nangka, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. |
RS Assalam | D | Swasta/Lainnya | 0852-79102889 | Jl. MH. Thamrin No. 04 Kel. Air Rambai, Kec. Curup |
. | ||||
Seluma | ||||
RS Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma | C | Pemkab | 0736-91285 | Jl. Raya Bengkulu-Manna Km. 64 Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu |
Update Data: September 2024